Samsung LCD экрандарынан ақша табуға болады. Біз оларды LCD қайта өңдеу процесінде қайтадан пайдалы етеміз. Қайта өңделгеннен кейін біз қайтадан мобильді пайдаланушыларға қызмет етуге дайындалып жатырмыз. Сондықтан, қазір сынған СКД-ді тастамаңыз. Біз Samsung LCD-ді сатып аламыз, ең жақсы бағамен сатып аламыз. Сондықтан, тіпті сынған СКД экрандары сіз үшін қосымша табыс көзі бола алады. Біз сізге Samsung LCD экрандарының қолданылған бағаларын ұсынамыз, соның ішінде:
Samsung LCD экрандарын қайта өңдеу процесін тек 5 қадам ғана аяқтай алады:
1. Samsung LCD экрандарын жинақтау үшін ең жақсысын жасаңыз.
2. Біз жеткізілім жапсырмасын ұсынамыз (немесе сіз өзіңізді жеткізуді күтуге болады)
3. Біздің Гонконгтың қондырғымызға жеткізу
4. Бір тестілеуден кейін сіз толық тестілеу туралы есепті көресіз.
5. Тестілеу есебін растағаннан кейін сіз ақы аласыз.
• A & B деңгейі: толық жұмыс істейтін СКД ешбір ішкі зақымсыз немесе ашық және өте кішкентай көлеңкелерсіз
• Көлеңкелі баға: терең көлеңкелермен, пернетақта көлеңкесі мен суреттегі толығымен жұмыс істейтін СКД.
• e САЗА: жанасу жоқ - сенсорлық жұмыс істемейді немесе жұмыс істемейді.
• Сынған: СК сынған
• «/»: сатып алмағанымызды білдіреді
• АҚШ долларындағы баға
Улгі | Бағасы | Б »б | C дәреже | D дәреже | Өтірік шығын | Жанасу жоқ | Кішкентай нүкте | Үлкен нүкте | Ауыр көлеңке | Толық сынған |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 (F946) Inner Inner LCD | 239 | 190 | 170 | 71 | 123 | 31 | 111 | 29 | / | 8 |
9 (F936) ішкі СКД | 225 | 182 | 134 | 72 | 123 | 26 | 123 | 29 | / | 8 |
3 (F926) INNER VCD | 210 | 152 | 122 | 65 | 101 | 24 | 77 | 30 | / | 6 |
2 (F916) ішкі СКД | 179 | 146 | 112 | 72 | 97 | 19 | 65 | 29 | / | 6 |
Бүктеу (F900) ішкі СКД | 149 | 135 | 99 | 44 | 86 | 15 | 50 | 29 | / | 3.5 |
FLIP 5 (F731) ішкі СКД | 164 | 135 | 99 | 43 | 86 | 20 | 69 | 40 | / | 3.5 |
FLIP 4 (F721) ішкі СКД | 150 | 119 | 89 | 43 | 79 | 14 | 70 | 40 | / | 3.5 |
FLIP 3 (F711) ішкі СКД | 75 | 59 | 49 | 28 | 43 | 9 | 30 | 14 | / | 2 |
FLIP (F700) ішкі СКД | 55 | 40 | 29 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | / | 2 |
5 (F946) сыртқы СКД | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
9 (F936) сыртқы СКД | 35 | 29 | 13 | 8 | ||||||
3 (F926) сыртқы СКД | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
2 (F916) сыртқы СКД | 35 | 28 | 13 | 8 | ||||||
Бүктеу (F900) сыртқы СКД | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
S24 Ultra 5G (S928) | 128 | 113 | 80 | 47 | 3 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S24 Plus 5G (S926) | 72 | 60 | 33 | 20 | 4 | / | / | / | 3 | |
S24 5G (S921) | 71 | 60 | 35 | 29 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Ultra 5G (G918) | 131 | 123 | 55 | 27 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | |
S23 Plus 5G (G916) | 60 | 52 | 23 | 14 | 3 | / | / | / | 3 | |
S23 5G (G911) | 59 | 52 | 23 | 13 | / | / | / | / | 3 | |
S23 Fe 5G (S711) | 56 | 46 | 35 | 22 | / | / | / | / | 3 | |
S22 Ultra 5G (G908) | 116 | 109 | 55 | 28 | 4 | 19 | 7 | 7 | 3 | |
S22 Plus 5G (G906) | 70 | 60 | 35 | 20 | / | / | / | / | 2 | |
S22 5G (G901) | 70 | 60 | 35 | 19 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Ultra 5G (G998) | 63 | 55 | 30 | 13 | / | / | / | / | 2 | |
S21 Plus 5G (G996) | 35 | 28 | 21 | 7 | / | / | / | / | 1.5 | |
S21 Fe 5G (G990) | 42 | 35 | 28 | 18 | 2 | / | / | / | 1.5 | |
S21 5G (G991) | 49 | 42 | 28 | 12 | 3 | / | / | / | / | |
S20 Ultra 5G (G988) | 112 | 99 | 28 | 12 | 2 | 9 | 4 | / | 1 | |
S20 Plus (G985) | 67 | 59 | 28 | 12 | 2 | 4 | 9 | / | 1 | |
S20 FE R8 5G (G781) | 25 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 FE 5G (G781) | 27 | 14 | 7 | 3 | 2 | / | / | / | / | |
S20 5G (G981) | 65 | 57 | 44 | 21 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1 | |
S10 EDGE (G970) | 28 | 22 | 20 | 11 | 2 | / | / | / | / | |
S10 Lite (G770) | 48 | 40 | 28 | 21 | 2 | / | / | / | / | |
S10 5G (G977) | 103 | 97 | 74 | 60 | 2 | 9 | 4 | / | 0.5 | |
S10 PLUS (G975) | 93 | 86 | 57 | 40 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S10 (G973) | 56 | 49 | 33 | 26 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S9 EDGE + (G965) | 67 | 51 | 35 | 22 | 2 | 8 | 4 | / | / | |
5 ішекті бүктеңіз | 236 | 192 | / | 74 | 126 | 33 | 113 | 31 | / | 8 |
S23 Ultra 5G | ||||||||||
FLIP 5 (F731) ішкі экран | ||||||||||
S9 EDGE (G960) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | ||
Бүктеу 4 ішкі | 223 | 181 | / | 73 | 126 | 25 | 112 | 30 | / | 8 |
S23 Fe 5G | ||||||||||
FLIP 4 (F721) ішкі экран | ||||||||||
S8 EDGE + (G955) | 62 | 51 | 35 | 23 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
S23 Plus 5G | ||||||||||
3 (F711) ішкі экран | ||||||||||
S8 EDGE (G950) | 42 | 33 | 22 | 15 | 2 | 7 | 3 | / | / | |
S23 5G | ||||||||||
Бүктеу (F900) ішкі экран | ||||||||||
S8 белсенді (G892) | 34 | 23 | 13 | 9 | / | / | / | / | / | |
S22 Ultra 5G | ||||||||||
S7 EDGE (G935) | 30 | 22 | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | / | / | |
S22 Plus 5G | ||||||||||
S7 (G930) | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | / | / | / | / | |
S22 5G | ||||||||||
S6 EDGE + (G928) | 16 | 11 | 6 | 4 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Ultra 5G | ||||||||||
Флип (F700) ішкі экран | ||||||||||
S6 EDGE (G925) | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | / | / | / | / | |
S21 Fe 5G | ||||||||||
S6 (G920) | 7 | 4 | 2 | 1.5 | 1.5 | / | / | / | / | |
S5 (G900) | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | / | / | / | / | |
ЕСКЕРТПЕ 20 Ultra | 132 | 126 | 89 | 54 | 4 | 17 | 6 | / | 2 | |
20-ескерту | 35 | 28 | 19 | 10 | 3 | / | / | / | / | |
Ескерту 10 плюс | 99 | 91 | 57 | 33 | 3 | 17 | 6 | / | / | |
10 Lite ескерту | 56 | 45 | 31 | 24 | 2 | / | / | / | / | |
10-ескертпе | 77 | 70 | 54 | 40 | 3 | 9 | 4 | / | / | |
9-ескертпе | 81 | 72 | 50 | 35 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
8-ескертпе | 67 | 52 | 35 | 28 | 2 | 9 | 4 | / | / | |
5-ескерту | 23 | 17 | 10 | 5 | / | / | / | / | / | |
4-ескертпе | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | / | / | / | / | |
A920 | ||||||||||
A900 (A9 2016) | ||||||||||
A90 / A905 | ||||||||||
A805 / A80 | ||||||||||
A8 (A8 2015) | ||||||||||
A750 (A7 2018) | ||||||||||
A730 (A8 +) | ||||||||||
A720 (A7 2017) | ||||||||||
A72 / A725 | ||||||||||
A716 | ||||||||||
A715 | ||||||||||
A710 (A7 2016) | ||||||||||
A700 (A7 2015) | ||||||||||
A70 / A705 | ||||||||||
A605 (J805 / J810 2018) | ||||||||||
A6 (J800 2018) | ||||||||||
A536 | ||||||||||
A530 | ||||||||||
A528 | ||||||||||
A526 | ||||||||||
A520 | ||||||||||
A52 / A525 | ||||||||||
A516 | ||||||||||
A515 | ||||||||||
A510 | ||||||||||
A50s | ||||||||||
A500 | ||||||||||
A50 / A505 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A40 / A405 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A32 / A325 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A30S / A307 | ||||||||||
A30 / A305 | ||||||||||
A22 4G / A225 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
J730 / j7pro / j700 2017 | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J320 / j3 Pro | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M21s | ||||||||||
M22 | ||||||||||
M30s | ||||||||||
M31 | ||||||||||
M31s | ||||||||||
M325 | ||||||||||
M515 | ||||||||||
M52 | ||||||||||
M535 | ||||||||||
M536 | ||||||||||
M546 | ||||||||||
C7 | ||||||||||
C9 | ||||||||||
J110 | ||||||||||
J200 | ||||||||||
J250 | ||||||||||
J320 / j3 Pro | ||||||||||
J400 | ||||||||||
J500 (J500 2015) | ||||||||||
J510 (J500 2016) | ||||||||||
J530 (J500 2017) | ||||||||||
J700 (J700 2015) | ||||||||||
J701 | ||||||||||
J710 (J700 2016) | ||||||||||
J720 | ||||||||||
J730 / j7pro / j700 2017 | ||||||||||
A20 | ||||||||||
A22 4G / A225 | ||||||||||
A30 / A305 | ||||||||||
A30S / A307 | ||||||||||
A310 | ||||||||||
A315 | ||||||||||
A32 / A325 | ||||||||||
A320 | ||||||||||
A336 | ||||||||||
A40 / A405 | ||||||||||
A415 | ||||||||||
A42 5G | ||||||||||
A50 / A505 | ||||||||||
A500 |